Italian Cafe & Trattoria
416 S. Main Street
Davidson, NC 28036
ph: 704-987-5111
nancy
COCKTAILS | REGION | GLASS |
CANELLA BLOOD ORANGE MIMOSA 187mL | VENETO | 8 |
CANELLA BELLINI 187mL | VENETO | 8 |
WHITES | REGION | GLASS |
LA VIS, PINOT GRIGIO 2007 | ALTO ADIGE | 6 |
LA VIS, CHARDONNAY 2007 | ALTO ADIGE | 7 |
LA VIS, SAUVIGNON 2007 | ALTO ADIGE | 6.5 |
BASTIANICH, FRIULANO 2007 | FRIULI | 8 |
ROSÈ | REGION | GLASS |
BASTIANICH, ROSATO 2007 | FRIULI | 6 |
REDS | REGION | GLASS |
LA VIS, PINOT NOIR 2007 | ALTO ADIGE | 7 |
SCARBOLO, MERLOT 2007 | FRIULI | 7 |
SCARBOLO, CABERNET 2007 | FRIULI | 8 |
VINOSIA, AGLIANICO 2006 | CAMPANIA | 9 |
QUATTRO MANI, MONTEPULCIANO D'ABRUZZO 2007 | ABRUZZO | 6 |
DONNA LAURA BRAMOSIA CHIANTI CLASSICO DOCG 2006 | TOSCANA | 7 |
WHITES | BOTTLE | |
LA VIS, PINOT GRIGIO 2007 | ALTO ADIGE | 22 |
LA VIS, CHARDONNAY 2007 | ALTO ADIGE | 25 |
LA VIS, SAUVIGNON 2007 | ALTO ADIGE | 23 |
TERLANO MULLER THURGAU 2006 | ALTO ADIGE | 29 |
CANTINA TERLANO, CHARDONNAY 2007 | ALTO ADIGE | 36 |
VINOSIA, FALANGHINA 2008 | CAMPANIA | 32 |
VINOSIA, GRECO DI TUFO 2007 | CAMPANIA | 42 |
VINOSIA, FIANO DI AVELLINO 2006 | CAMPANIA | 35 |
BASTIANICH, ROSATO 2008 * Rose wine served chilled | FRIULI | 24 |
BASTIANICH, FRIULANO 2007 | FRIULI | 29 |
BORGO "M", PINOT GRIGIO 2007 | FRIULI | 26 |
RINALDI MOSCATO D'ASTI (AMPESS) 2007 375mL | PIEMONTE | 18 |
ROCCAPERCIATA, GRILLO 2008 | SICILIA | 24 |
IL PALLAGETTO, VERNACCIA DI S. GIMIGNANO 2008 | TOSCANA | 29 |
SANTOME, PROSECCO DI VALDOBBIADENE N/V | VENETO | 24 |
REDS | ||
QUATTRO MANI, MONTEPULCIANO D'ABRUZZO 2008 | ABRUZZO | 22 |
LA VIS, PINOT NOIR 2007 | ALTO ADIGE | 24 |
TERLANO, PINOT NOIR 2007 | ALTO ADIGE | 29 |
VINOSIA, AGLIANICO 2006 | CAMPANIA | 34 |
FIORINI, LAMBRUSCO GRASPAROSSA 2008 | EMILIA-ROMAGNA | 24 |
SCARBOLO, MERLOT 2007 | FRIULI | 26 |
SCARBOLO, CABERNET 2007 | FRIULI | 29 |
VELENOSI, BRECCIAROLO ROSSO PICENO 2006 | MARCHE | 32 |
MASSOLINO, DOLCETTO D'ALBA 2007 | PIEMONTE | 36 |
FARINA, AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO 2005 | PIEMONTE | 69 |
PAOLO SCAVINO, ROSSO 2007 | PIEMONTE | 28 |
PAOLO SCAVINO, BAROLO 2005 | PIEMONTE | 75 |
VINOSIA, PRIMITIVO 2008 | PUGLIA | 26 |
ROCCAPERCIATA, SYRAH 2007 | SICILIA | 24 |
ROCCAPERCIATA, NERO D'AVOLA 2007 | SICILIA | 24 |
IL MOLINO DI GRACE, CHIANTI CLASSICO 2004 | TOSCANA | 36 |
IL VOLANO 2006 (SUPER TUSCAN) | TOSCANA | 32 |
MICHELE SATTA, BOLGHERI ROSSO 2006 | TOSCANA | 38 |
DONNA LAURA, ALI SANGIOVESE 2007 | TOSCANA | 28 |
TENUTA ORMANNI, CHIANTI CLASSICO 2006 | TOSCANA | 34 |
VILLA PILLO, CINGALINO ROSSO DI TOSCANA 2008 | TOSCANA | 24 |
LA MOZZA I PERAZZI MORELLINO 2006 | TOSCANA | 33 |
TOLAINI, AL PASSO 2005 (BLEND: SANGIOVESE & MERLOT) | TOSCANA | 42 |
DONNA LAURA BRAMOSIA CHIANTI CLASSICO 2006 | TOSCANA | 24 |
COLLEMATTONI, ROSSO DI MONTALCINO 2005 | TOSCANA | 46 |
LA MOZZA, MAREMMA TOSCANA ARAGONE 2005 | TOSCANA | 57 |
BEER (BOTTLED) |
|
|
Budweiser | 3 | |
Bud light | 3 | |
Michelob Ultra | 3 | |
Bass Pale Ale | 3 | |
Peroni Nastro Azzurro | 4 | |
Birra Dolomiti di Pedavena | 6 | |
Heineken | 4.5 | |
Heineken Light | 4.5 | |
Hoegaarden White Ale | 4.75 | |
Widmer Hefeweizen Wheat | 4 | |
Birra Moretti Lager | 4 | |
Birra Moretti La Rossa | 4.25 | |
Stella Artois | 4.5 | |
Amstel Light | 4.5 |
416 S. Main Street
Davidson, NC 28036
ph: 704-987-5111
nancy